- 조사기간
-
- 2021. 10. 5. ~ 2021. 12. 3.
- 조사기관
-
- 지방공기업평가원
- 조사대상
-
- 안동시시설관리공단 서비스 이용경험 고객
- 조사방법
-
- 구조화된 설문지를 이용한 전화조사
- 모집단 : 평가 대상별 고객 정의
- 표본추출 : 해당 지역의 이용고객 대상으로 무작위 추출
- 표본크기 : 총 339샘플
시설관리공단 만족도 비교
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동시시설관리공단 | 88.1 | 87.0 | 87.7 | 90.0 | 86.0 |
| 환경시설공단 | 87.9 | 87.4 | 87.8 | 89.2 | 87.4 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
항목별 만족도
| 구 분 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 | 2021년 | 2020년 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 88.1 | 87.0 | 87.7 | 90.0 | 86.0 | 87.6 | 87.8 | ▲0.2 |
| 안동볼링장 | 88.7 | 87.4 | 87.3 | 88.6 | 85.6 | 87.2 | 86.8 | 0.4 |
| 학가산온천 | 86.7 | 85.6 | 88.0 | 88.9 | 85.8 | 86.9 | 86.9 | - |
| 교통약자지원 | 83.3 | 73.5 | 73.1 | 90.5 | 69.7 | 76.5 | 86.7 | ▲10.2 |
| 청소년수련관 | 89.0 | 88.8 | 88.8 | 89.3 | 88.1 | 88.7 | - | - |
| 단호샌드파크 | 90.8 | 91.2 | 92.2 | 91.3 | 90.2 | 91.1 | 90.2 | 0.9 |
| 계명산휴양림 | 87.2 | 89.2 | 90.5 | 89.1 | 89.2 | 89.3 | 87.7 | 1.6 |
| 장사문화공원 | 89.6 | 90.5 | 90.7 | 94.0 | 90.3 | 91.1 | 91.1 | - |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
- 최근 5년간 종합만족도 비교
- 2021년 안동시시설관리공단의 종합만족도는 87.6점으로, 2020년 종합만족도 87.8점에서 0.2점 하락하였음
| 구분 | 종합만족도 | GAP |
|---|---|---|
| 2021년 | 87.6 | ▽0.2(하락) |
| 2020년 | 87.8 | ▽0.6(하락) |
| 2019년 | 88.4 | ▲ 2.3(상승) |
| 2018년 | 86.1 | ▽ 0.6(하락) |
| 2017년 | 86.7 | ▽1.8 (하락) |
