정보공개
희망 안동을 만들어가는데 안동시시설관리공단이 함께 하겠습니다.
| 구분 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|
| 위원장 | 국립경국대학교 | 김태동 |
| 위원 | ㈜엔비전 | 김시원 |
| 위원 | ㈜성원이앤씨 | 박찬웅 |
| 위원 | ㈜한주엔지니어링 | 서재도 |
| 위원 | ㈜리엔코리아 | 이해군 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 구분 | 처리장명 | 시설용량(㎥/일) | 성과점수 | 평가점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안동하수처리장 | 54,000 | 83.0 | 83.0 |
| 2 | 안동하수찌꺼기 처리시설 | 50 | 안동하수 포함 | 안동하수 포함 |
| 3 | 안동분뇨처리장 | 140 | 92.18 | 92.18 |
| 4 | 하수관로 | - | 99.2 | 99.2 |
| 5 | 풍산하수처리장 | 4,000 | 91.27 | 91.27 |
| 6 | 하수관로 | - | 96.7 | 96.7 |
| 7 | 풍천하수처리장 | 9,000 | 81.9 | 81.9 |
| 8 | 하수관로 | - | 97.2 | 97.2 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 구분 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|
| 위원장 | ㈜한주엔지니어링 | 서재도 |
| 위원 | 부산시 보건환경연구원 | 이상원 |
| 위원 | ㈜리엔코리아 | 이해군 |
| 위원 | 성원이앤씨(주) | 박찬웅 |
| 위원 | ㈜현진이엔씨 | 윤호석 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 번호 | 처리장명 | 시설용량 (㎥/일) | 성과점수 | 평가점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 임하마을 하수처리장 | 90 | 93.9 | 93.9 |
| 2 | 천전마을 하수처리장 | 60 | 93.9 | 93.9 |
| 3 | 신덕마을 하수처리장 | 110 | 93.9 | 93.9 |
| 4 | 금소마을 하수처리장 | 100 | 90.7 | 90.7 |
| 5 | 고곡마을 하수처리장 | 60 | 89.4 | 89.4 |
| 6 | 천지마을 하수처리장 | 220 | 93.9 | 93.9 |
| 7 | 중평마을 하수처리장 | 110 | 90.7 | 90.7 |
| 8 | 정산마을 하수처리장 | 60 | 90.7 | 90.7 |
| 9 | 온혜마을 하수처리장 | 50 | 90.7 | 90.7 |
| 10 | 서부마을 하수처리장 | 100 | 86.6 | 86.6 |
| 11 | 신평마을 하수처리장 | 60 | 93.9 | 93.9 |
| 12 | 와룡문화마을 하수처리장 | 100 | 89.3 | 89.3 |
| 13 | 와룡이하마을 하수처리장 | 48 | 93.7 | 93.7 |
| 14 | 단천마을 하수처리장 | 34 | 90.3 | 90.3 |
| 15 | 옹천마을 하수처리장 | 240 | 90.7 | 90.7 |
| 16 | 운산마을 하수처리장 | 160 | 86.5 | 86.5 |
| 17 | 송리마을 하수처리장 | 80 | 90.3 | 90.3 |
| 18 | 망호마을 하수처리장 | 80 | 90.3 | 90.3 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!