정보공개
희망 안동을 만들어가는데 안동시시설관리공단이 함께 하겠습니다.
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동시시설관리공단 | 91.15 | 89.25 | 90.46 | 91.92 | 88.84 |
| 환경시설공단 | 90.60 | 89.78 | 90.40 | 93.33 | 89.46 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | 2025년 | 2024년 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 91.15 | 89.25 | 90.46 | 91.92 | 88.84 | 90.09 | 92.4 | ▲2.31 |
| 문화체육시설 관리사업 | 90.69 | 88.04 | 85.29 | 93.03 | 82.68 | 87.14 | 91.0 | ▲3.86 |
| 온천시설관리사업 | 87.12 | 85.03 | 89.50 | 89.41 | 84.72 | 86.91 | 94.2 | ▲7.29 |
| 캠핑장관리사업 | 94.05 | 93.20 | 95.07 | 92.93 | 93.86 | 93.80 | 96.7 | ▲2.90 |
| 장사시설운영사업 | 93.75 | 90.78 | 90.97 | 95.83 | 93.15 | 92.84 | 94.5 | ▲1.66 |
| 수련관관리사업 | 89.84 | 88.29 | 89.89 | 91.62 | 89.31 | 89.74 | 89.0 | 0.74 |
| 시설물관리사업 (주민편익시설) | 94.55 | 92.70 | 92.88 | 91.02 | 91.82 | 92.32 | 미실시 | - |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 구분 | 종합만족도 | GAP |
|---|---|---|
| 2025년 | 90.09 | ▽2.31(하락) |
| 2024년 | 92.4 | ▲1.2(상승) |
| 2023년 | 91.2 | ▽0.3(하락) |
| 2022년 | 91.5 | ▲3.8(상승) |
| 2021년 | 87.6 | ▽0.2(하락) |