정보공개
희망 안동을 만들어가는데 안동시시설관리공단이 함께 하겠습니다.
| 구분 | 주무부서 | 공단 부서 | 2026년도 | 2025년도 | 증 감 | 회계 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총괄(안동시+경상북도) | 37,542,425 | 36,802,325 | 740,100 | |||
| 안동시 | 안동시 합계 | 35,542,425 | 34,802,325 | 740,100 | ||
| 기획예산실 | 안전감사실 | 556,700 | 642,000 | △85,300 | ||
| AI전략기획팀 | 165,600 | 212,000 | △46,400 | 일반 | ||
| 인사재무팀 | 11,102,000 | 10,822,200 | 279,800 | 일반 | ||
| 체육진흥과 | 체육시설운영팀 (안동체육관) |
590,900 | 528,200 | 62,700 | 일반 | |
| 체육시설운영팀 (다목적체육관) |
304,500 | 285,200 | 19,300 | 일반 | ||
| 투자유치과 | 바이오산단환경팀 | 1,703,252 | 1,338,252 | 365,000 | 특별 | |
| 교육도시과 | 청소년수련관 | 797,600 | 945,700 | △148,100 | 일반 | |
| 청소년수련원 | 413,830 | 384,130 | 29,700 | 일반 | ||
| 노인장애인과 | 장사문화공원팀 | 574,100 | 535,200 | 38,900 | 일반 | |
| 공원녹지과 | 단호휴양시설관리팀 | 334,740 | 369,740 | △35,000 | 일반 | |
| 계명산휴양림관리팀 | - | 318,000 | △318,000 | 일반 | ||
| 도시디자인과 | 학가산온천팀 | 2,065,053 | 2,065,053 | 0 | 일반 | |
| 도로철도과 | 공동구관리팀 | 238,250 | 216,070 | 22,180 | 일반 | |
| 교통행정과 | 주차관리팀 | 1,725,000 | 1,660,000 | 65,000 | 특별 | |
| 교통약자지원팀 | 1,884,000 | 1,732,300 | 151,700 | 특별 | ||
| 맑은물정책과 | 수도검침팀 | 1,684,800 | 1,800,000 | △115,200 | 특별 | |
| 하수도과 | 안동환경팀 | 6,643,700 | 6,414,120 | 229,580 | 특별 | |
| 풍산환경팀 | 1,343,760 | 1,264,060 | 79,700 | 특별 | ||
| 풍천환경팀 | 3,103,640 | 3,104,200 | △560 | 특별 | ||
| 안동문화예술의전당 | 안동체육관(볼링장) | 311,000 | 165,900 | 145,100 | 일반 | |
| 경상 북도 |
환경관리과 | 맑은누리편익시설팀 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 일반 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!