- 조사기간
-
- 2020. 7. 14. ~ 2020. 11. 30
- 조사기관
-
- 지방공기업평가원
- 조사대상
-
- 안동시시설관리공단 서비스 이용경험 고객
- 조사방법
-
- 구조화된 설문지를 이용한 전화조사
- 모집단 : 평가 대상별 고객 정의
- 표본추출 : 해당 지역의 이용고객 대상으로 무작위 추출
- 표본크기 : 총 353샘플
시설관리공단 만족도 비교
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동시시설관리공단 | 88.2 | 87.4 | 88.1 | 89.3 | 86.8 |
| 환경시설공단 | 86.6 | 86.4 | 86.9 | 89.5 | 85.9 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
항목별 만족도
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | 2020년 | 2019년 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 88.2 | 87.4 | 88.1 | 89.3 | 86.8 | 87.8 | 88.4 | ▲0.6 |
| 안동볼링장 | 86.9 | 87.1 | 86.9 | 88.1 | 85.8 | 86.8 | 88.7 | ▲1.9 |
| 학가산온천 | 86.0 | 86.9 | 87.5 | 88.3 | 85.8 | 86.9 | 87.6 | ▲0.7 |
| 교통약자지원 | 89.4 | 82.5 | 85.0 | 95.5 | 83.9 | 86.7 | 83.0 | 3.7 |
| 청소년수련원 | 86.9 | 85.5 | 86.3 | 86.5 | 86.8 | 86.4 | 95.1 | ▲8.7 |
| 단호샌드파크 | 90.3 | 90.2 | 92.1 | 87.8 | 90.5 | 90.2 | 91.5 | ▲1.3 |
| 계명산휴양림 | 87.5 | 87.8 | 88.0 | 87.6 | 87.7 | 87.7 | 88.7 | ▲1.0 |
| 장사문화공원 | 93.8 | 91.2 | 90.5 | 95.0 | 88.0 | 91.1 | 89.0 | 2.1 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
- 최근 5년간 종합만족도 비교
- 2020년 안동시시설관리공단의 종합만족도는 87.8점으로, 2019년 종합만족도 88.4점에서 0.6점 하락하였음
| 구분 | 종합만족도 | GAP |
|---|---|---|
| 2020년 | 87.8 | ▽0.6(하락) |
| 2019년 | 88.4 | ▲ 2.3(상승) |
| 2018년 | 86.1 | ▽ 0.6(하락) |
| 2017년 | 86.7 | ▽1.8 (하락) |
| 2016년 | 88.5 | ▽1.4 (하락) |
