공공하수도대행성과

희망 안동을 만들어가는데 안동시시설관리공단이 함께 하겠습니다.

2021 공공하수도 대행성과 평가

  • 안동시시설관리공단
  • 2026-04-14 오전 11:01:13
  • 41
2021 공공하수도 관리대행성과평가 점수 공개
  • 평가일시 : 2022. 02.17, 14:00 ~ 18:00
  • 평가장소 : 안동하수처리장 2층 회의실
  • 공공하수도 대행성과 평가기간 : 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.

평가위원

평가위원
구분 소속 성명 구분 소속 성명
1 ㈜태성종합기술 서 ○ 도 4 주식회사 지온 이 ○ 하
2 ㈜엔바이론소프트 이 ○ 원 5 ㈜이화환경 윤 ○ 석
3 ㈜리엔코리아 이 ○ 군      

* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!

대상시설

대상시설
구분 처리장명 시설용량 (㎥/일) 성과점수 평가점수 비고
1 안동하수처리장 54,000 92.3 92.3 안동시시설관리공단
2 안동하수찌꺼기 처리시설 50 - - 〃
3 안동분뇨처리장 140 91.1 91.1 〃
4 안동 하수관로 - 92.4 92.4 〃
5 풍산하수처리장 4,000 84.5 84.5 〃
6 풍산 관로 - 93.4 93.4 〃
7 풍천하수처리장 9,000 85.9 85.9 〃
8 풍천 관로 - 94.7 94.7 〃
9 임하마을 하수처리장 90 83.2 83.2 한국환경공단 (대양엔바이오)
10 천전마을 하수처리장 60 83.2 83.2 〃
11 신덕마을 하수처리장 110 83.2 83.2 〃
12 금소마을 하수처리장 100 83.2 83.2 〃
13 고곡마을 하수처리장 60 87.4 87.4 〃
14 천지마을 하수처리장 220 83.2 83.2 〃
15 중평마을 하수처리장 110 83.2 83.2 〃
16 정산마을 하수처리장 60 83.2 83.2 〃
17 온혜마을 하수처리장 50 83.2 83.2 〃
18 서부마을 하수처리장 100 83.2 83.2 〃
19 신평마을 하수처리장 60 83.2 83.2 〃
20 와룡문화마을 하수처리장 100 83.2 83.2 〃
21 와룡이하마을 하수처리장 48 89.6 89.6 〃
22 단천마을 하수처리장 34 89.6 89.6 〃
23 옹천마을 하수처리장 240 82.4 82.4 〃
24 운산마을 하수처리장 160 82.4 82.4 〃
25 송리마을 하수처리장 80 82.4 82.4 〃

* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?