• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

수질분석결과

안동하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-11-11 - - 6.3 1.9 9.116 0.119 36 6.8
2025-11-08 - - 6.7 1.3 9.633 0.114 42 6.7
2025-11-07 - - 4.7 1.8 9.007 0.099 43 6.8
2025-11-06 - - 5.2 1.8 7.970 0.104 40 6.7
2025-11-05 - - 4.9 1.5 6.903 0.110 42 6.7
풍산하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-11-10 - - 7.2 1.4 7.601 0.113 19 7.0
2025-11-09 - - 6.9 1.1 7.563 0.120 12 6.9
2025-11-08 - - 7.6 1.3 8.177 0.117 16 7.0
2025-11-07 - - 7.3 1.5 9.296 0.105 26 7.0
2025-11-06 - - 6.5 1.4 7.532 0.102 20 7.0
풍산폐수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 3,000 -
2025-11-10 - - 3.9 1.6 5.242 0.075 16 7.0
2025-11-09 - - 3.7 1.5 5.666 0.073 15 7.2
2025-11-08 - - 3.8 1.5 6.693 0.070 23 7.4
2025-11-07 - - 3.3 1.9 7.163 0.061 17 6.9
2025-11-06 - - 4.2 1.9 6.452 0.077 14 7.4
풍천하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-11-10 - - 6.0 1.6 5.883 0.105 16 7.0
2025-11-09 - - 6.1 1.3 5.812 0.101 22 7.1
2025-11-08 - - 6.0 1.4 5.296 0.112 20 7.2
2025-11-07 - - 5.3 1.6 6.039 0.081 22 7.1
2025-11-06 - - 5.4 1.6 6.014 0.085 24 7.0
현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?