• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

수질분석결과

안동하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2024-12-31 1.9 - 6.3 1.7 10.259 0.091 9 6.8
2024-12-30 1.9 - 10.6 1.8 10.749 0.089 7 6.9
2024-12-29 1.8 - 9.0 1.6 10.141 0.086 11 6.9
2024-12-28 1.9 - 8.6 1.3 9.593 0.083 7 6.9
2024-12-27 1.8 - 8.9 1.7 10.126 0.093 25 6.9
풍산하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2024-12-31 1.9 - 5.6 1.4 7.336 0.104 3 7.0
2024-12-30 2.0 - 8.7 1.8 7.478 0.132 2 7.0
2024-12-29 1.9 - 8.6 1.6 6.483 0.071 1 7.3
2024-12-28 2.0 - 7.6 1.4 7.881 0.111 0 7.0
2024-12-27 1.9 - 8.5 1.4 7.480 0.095 3 7.0
풍산폐수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 3,000 -
2024-12-31 1.4 - 5.8 1.4 4.903 0.062 15 7.1
2024-12-30 1.7 - 9.3 9.3 3.387 0.070 9 7.3
2024-12-29 1.5 - 9.8 1.8 3.082 0.062 9 7.3
2024-12-28 1.4 - 7.8 1.3 4.092 0.055 7 7.3
2024-12-27 1.6 - 8.8 1.4 4.267 0.063 21 7.2
풍천하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2024-12-31 1.8 - 4.9 1.0 6.346 0.079 7 7.0
2024-12-30 1.9 - 8.9 1.0 6.642 0.074 9 7.1
2024-12-29 1.8 - 8.1 0.9 6.570 0.048 9 7.0
2024-12-28 1.8 - 7.9 1.1 6.911 0.072 7 7.0
2024-12-27 1.8 - 8.3 0.9 6.798 0.068 19 7.1
현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?